- Начало
- За нас
- Стуктура
- Дейности
- Научноизледователска и иновационна дейност
- Проектиране
- Технически експертизи
- Оценяване съответствието на строителните продукти
- Издаване на технически одобрения
- Изпитване на строителни продукти
- Контролно-изпитвателна дейност
- Обучение на кадри
- Инженерингово изпълнение на строежи
- Контакти
- Връзки и членства
- Информация за Вас
- Новини и нормативни документи
- Жалби и възражения

Начало » Оценяване съответствието на строителните продукти » Регистри
Регистър на отменените или изменени сертификати
| Производител | Производствена площадка | Продукт или група продукти | Номер на документа | Дата на издаване | Дата на отмяна | Причина за отмяна или преиздаване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ДЛВ-СИ" ООД | Кариера "Студена" | Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки | 2032-CPD-09.79 | 11/17/2009 | 11/25/2010 | Актуализиране | |
| "Благоустройствени строежи" ЕООД | ТСИ, находище "Студена", у-к "Благоустройствени строежи", с. Студена, обл. Перник | Добавъчни материали | 2032-CPD-09.55 | 06/02/2009 | 10/21/2010 | Искане на производителя | |
| "ЕНКОН" ООД | Бетонов център "Подуяне", гр.София | Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В51 | 07-НСИСОССП-09.20 | 05/28/2009 | 09/28/2010 | Разширяване на обхвата | |
| "ЕНКОН" ООД | Бетонов център "Ломско шосе", гр.София | Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 | 07-НСИСОССП-09.19 | 05/28/2009 | 09/28/2010 | Разширяване на обхвата | |
| "Мултиимпекс" ООД | Производствен цех, с.Орешак, общ.Троян | Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове | 2032-CPD-08.36 | 10/03/2009 | 09/15/2010 | Разширяване на обхвата | |
| Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S. | Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S., Biga Tesisleri, Degirmencik Koyu, Koyalti Mevkii, Biga Canakkale, Turkey | Reinforsing steel grade B500B и В500С in bars 8-40 mm & in coils 6-16 mm | 07-REARCCACP-09.42 | 06/30/2009 | 09/03/2010 | Разширяване на обхвата | |
| "Старт-96" ЕООД | Бетонов възел "Коциан", гр.Перник, кв.В.Левски | Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 | 07-НСИСОССП-09.68 | 12/08/2009 | 09/01/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "ЖПСВ" ЕООД | Завод за производство на траверси, с.Езерово, обл.Варна | Предварително напрегнати стоманобетонни траверси тип "B91S" и тип "B91S/K" | 07-НСИСОССП-09.58 | 09/25/2009 | 08/31/2010 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Щрабаг" ЕАД | Бетонов възел "Ломска база", гр.София | Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40; В50; В60 | 07-НСИСОССП-09.22 | 04/20/2010 | 08/31/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Щрабаг" ЕАД | Бетонов завод "Резбарска", гр.София | Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 | 07-НСИСОССП-09.21 | 08/28/2009 | 08/18/2010 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Арбанаси" АД | "Арбанаси" АД, гр.Велико Търново, ул."Хр.Ботев" 88 | Геотекстил 20, 30, 40, 50, 80 | 2032-CPD-08.11 | 09/03/2008 | 08/12/2010 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Омега" ООД | Завод за производство на тръби и профили, гр.София, ул."Нешо Бончев" 26 | Продукт от армировъчна стомана (заготовки) | 011-НСИСОССП-07.49 | 08/06/2007 | 08/06/2010 | Изтекъл срок | |
| "Омега" ООД | Завод за производство на тръби и профили, гр.София, ул."Нешо Бончев" 26 | Заварени армировъчни мрежи | 011-НСИСОССП-07.48 | 08/06/2007 | 08/06/2010 | Изтекъл срок | |
| ET "Проектстрой-Петър Петров" | Бетонов възел, гр.Габрово, Производствен абаза в м. "Колева ливада" | Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 | 07-НСИСОССП-09.13 | 05/28/2009 | 07/30/2010 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Хидробетон" ООД Булстат:BG130221614 | Бетонов възел "Пловдив", гр.Пловдив | Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50 | 07-НСИСОССП-09.8 | 08/17/2009 | 07/28/2010 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Марисан и Колев" ООД | "Марисан и Колев" ООД , гр.Русе, Източна промишлена зона, ул."Канлъ дере" 15 | Система за топлоизолации "Термофлекс Classic" | 07-НСИСОССП-07.235 | 05/12/2008 | 07/22/2010 | Разширяване на обхвата | |
| "СД Стройпроект" ООД | Бетонов център в производствена база, гр. Силистра, Промишлена зона "Запад" | Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 | 07-НСИСОССП-09.17 | 05/28/2009 | 07/15/2010 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Хидробетон" ООД | Бетонов център "Илиенци", гр.София | Обикновени бетони В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 | 07-НСИСОССП-09.80 | 01/28/2010 | 07/12/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Хидробетон" ООД Булстат:BG130221614 | Бетонов център "Гара Искър", гр.София | Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 | 07-НСИСОССП-09.6 | 08/17/2009 | 07/12/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Хидробетон" ООД Булстат:BG130221614 | БВ "Люлин", гр.София | Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 и В60 | 07-НСИСОССП-09.5 | 08/17/2009 | 07/12/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Макрил" ООД | София | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-03.505 | 06/27/2007 | 06/27/2010 | Изтекъл срок | |
| "Макрил" ООД | София | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-03.505 | 06/27/2007 | 06/27/2010 | Изтекъл срок | |
| "Устра-Бетон" ЕООД | ТМСИ, гр.Кърджали, кариера "Сушево" | Естествени добавъчни материали за бетон, разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи и за несвързани и хидравлично свързани материали за строителни съоръжения и пътното строителство | 2032-CPD-08.38 | 06/29/2008 | 06/25/2010 | Промяна на обхвата | |
| "Ди Ви Би" ООД | Банкя | Естествен чакъл фракции 5-15 mm; 5-30 mm и 15-25 mm | 011-НСИСОССП-07.62 | 06/22/2007 | 06/22/2010 | Изтекъл срок | |
| "Ди Ви Би" ООД | Банкя | Естествен пясък фракция 0-5 mm | 011-НСИСОССП-07.61 | 06/22/2007 | 06/22/2010 | Изтекъл срок | |
| "БКС-Строител" ЕООД | Бетонов възел на "БКС-Строител" ЕООД, гр. Елин Пелин | Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45;С40/50 | 07-НСИСОССП-08.66 | 06/10/2009 | 06/04/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Интербетон" ООД | БВ "Дървеница", София | Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 | 07-НСИСОССП-09.77 | 11/13/2009 | 05/31/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Интербетон" ООД | БВ "Бояна", София | Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 | 07-НСИСОССП-09.76 | 11/13/2009 | 05/31/2010 | Преиздаде с разширен обхват | |
| Ineterbuna S.A. | Испания | Еластомерни гумено-стоманени покрития за фуги | 011-НСИСОССП-06.105 | 05/17/2007 | 05/17/2010 | Изтекъл срок | |
| "Щрабаг" ЕАД | Бетонов възел "Ломска база", гр.София | Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 | 07-НСИСОССП-09.22 | 08/28/2009 | 04/20/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Бетон" ООД Булстат:117630360 | Сандански | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при класове по консистенция К2 и К3 | 011-НСИСОССП-07.223 | 12/28/2007 | 02/27/2010 | Промяна на техническата спецификация | |
| "Омега" ООД | София | Стоманени електрозаварени, студеноформувани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение | 2032-CPD-08.50 | 10/30/2008 | 02/26/2010 | Актуализиране | ![]() |
| "Омега" ООД | София | Студеноогънати стоманени профили с "U" форма | 07-НСИСОССП-08.51 | 10/30/2008 | 02/26/2010 | Актуализиране | ![]() |
| Ineterbuna S.A. | Испания | Еластомерни лагери "Buna A", "Buna B-1", "Buna C-2, 4, 5", "Buna D", "Buna F" I "Buna F-P" | 011-НСИСОССП-06.152 | 02/20/2007 | 02/20/2010 | Изтекъл срок | |
| "Стром 21" ООД Булстат:121858957 | Варна | Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове | 2032-CDP-08.65 | 01/22/2009 | 02/19/2010 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Миг Маркет" ООД Булстат:813208824 | Бетонов център на "Миг Маркет" ООД, гр. Варна | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,4 и клас по якост на натиск В 20 при клас по консистенция К3 | 07-НСИСОССП-07.202 | 07/28/2008 | 02/15/2010 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Миг Маркет" ООД Булстат:813208824 | Бетонов център на "Миг Маркет" ООД, гр. Варна | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при класове по консистенция К2 и К3 | 07-НСИСОССП-07.201 | 07/28/2008 | 02/15/2010 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Стомана Индъстри" АД | Dojran Steel Manufactoring and Trade Company, Р.Македония | Електрозаварени армировъчни мрежи | 011-НСИОССП-06.115 | 01/30/2007 | 01/30/2010 | Изтекъл срок | |
| "Стомана Индъстри" АД | Dojran Steel Manufactoring and Trade Company, Р.Македония | Стомана горещовалцувана за армиране на стоманобетонни конструкции S500s и S500sc | 011-НСИОССП-06.114 | 01/30/2007 | 01/30/2010 | Изтекъл срок | |
| "Бетон 05" ООД | Русе | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) | 011-НСИСОССП-07.9 | 06/20/2007 | 01/26/2010 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Бетон 05" ООД | Русе | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.8 | 06/20/2007 | 01/26/2010 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Първострой-Г" ООД | с. Първомай, общ. Петрич | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5; В 10; В 12,5;В 20 и В 25 при клас по консистенция К2 | 07-НСИСОССП-04.138 | 07/28/2008 | 12/30/2009 | Изтекъл срок на договора | |
| "Пами-2006" ООД | Производствен цех, гр.Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 71 | Суха смес за лепило за зидане с глинени блокове | 2032-CDP-08.68 | 02/17/2009 | 12/29/2009 | Прекратяване ан производство | |
| "Буковец" ЕООД Булстат:814191317 | Елена | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5; В10 и В 12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20 (при клас по консистенция К2 и К3) | 07-НСИОССП-04.69 | 11/12/2008 | 12/29/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Адинг" АД | Р.Македония | Химични добавки за бетон | 2032-CPD-08.40 | 09/09/2009 | 12/23/2009 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Шанс-ВСВ" ЕООД | Варна | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.220 | 11/01/2007 | 12/22/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "БГ-Бетон" ЕООД Булстат:BG175312883 | Бетонов възел "Овча купел-Бузема", гр.София | Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 | 07-НСИСОССП-09.12 | 05/28/2009 | 12/14/2009 | Прекратяване на производство | |
| "Напорни тръби" АД | Русе | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 (В25 К3) и Вв 0,8 (В 35 К3) | 011-НСИСОССП-06.137 | 03/30/2007 | 12/10/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Напорни тръби" АД | Русе | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-06.136 | 03/30/2007 | 12/10/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Старт-96" ЕООД | Перник | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3) | 011-НСИСОССП-07.14 | 06/29/2007 | 12/08/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Старт-96" ЕООД | Перник | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.13 | 06/29/2007 | 12/08/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "НЕК" ЕАД - клон "АЕЦ-Белене" | Белене | Естествен чакъл фракция 5-30 mm | 011-НСИОССП-04.137 | 12/04/2006 | 12/04/2009 | Изтекъл срок | |
| "НЕК" ЕАД - клон "АЕЦ-Белене" | Белене | Естествен пясък фракция 0,16-2 mm | 011-НСИОССП-04.136 | 12/04/2006 | 12/04/2009 | Изтекъл срок | |
| "НЕК" ЕАД - клон "АЕЦ-Белене" | Белене | Естествен пясък фракция 0,16-5 mm | 011-НСИОССП-04.135 | 12/04/2006 | 12/04/2009 | Изтекъл срок | |
| ЕТ "Проектстрой - Петър Петров" | Габрово | Калциево варово тесто | 011-НСИОССП-06.60 | 12/01/2006 | 12/01/2009 | Изтекъл срок | |
| "Бетонстрой" ЕООД | гр.Петрич | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (К3) | 011-НСИСОССП-07.30 | 07/31/2007 | 11/20/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Бетонстрой" ЕООД | гр.Петрич | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.29 | 07/31/2007 | 11/20/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Девня Цимент" АД | Девня | Разтвор за зидане с керамични тухли "Маестро МК 100" | 011-НСИОССП-06.138 | 11/20/2006 | 11/20/2009 | Изтекъл срок | |
| "ДЛВ-СИ" ООД | Перник | Трошен несортиран скален материал | 011-НСИСОССП-06.54 | 06/27/2007 | 11/17/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "ДЛВ-СИ" ООД | Перник | Трошен пясък фракция 0-5 mm | 011-НСИСОССП-06.53 | 06/27/2007 | 11/17/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "ДЛВ-СИ" ООД | Перник | Трошен камък фракция 15-25 mm | 011-НСИСОССП-06.52 | 06/27/2007 | 11/17/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "ДЛВ-СИ" ООД | Перник | Трошен камък фракция 5-15 mm | 011-НСИСОССП-06.51 | 06/27/2007 | 11/17/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "ЗСК-Девня" АД Булстат:103148230 | Арматурен двор, гр.Девня | Заварени мрежи от армировъчна стомана | 07-НСИСОССП-08.30 | 11/24/2009 | 11/16/2009 | Прекратяване на производство | |
| "Билмат" ООД Булстат:127008008 | Производствен цех, с.Хан Крум, общ.Велики Преслав | Суха смес за лепило за зидане | 2032-CPD-08.22 | 07/07/2008 | 11/15/2009 | В обхвата на 2032-CPD-08.21/ 15.11.2009 | |
| "Билмат" ООД | Производствен цех, с.Хан Крум, общ.Велики Преслав | Суха смес за зидане с газобетонни блокове | 2032-CPD-08.21 | 04/18/2008 | 11/15/2009 | Актуализиране | ![]() |
| "Екобулгарстрой" ООД | Бетонов възел „СРЕДОК”, гр.Смолян, ул. „Миньорска”, Долна лифтстанция | Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35 | 07-НСИСОССП-08.48 | 02/20/2009 | 11/12/2009 | Актуализиране | ![]() |
| "Крис" ЕООД | Бетонов възел на "Крис" ЕООД, гр.Берковица | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) | 011-НСИСОССП-07.206 | 09/24/2007 | 10/30/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Крис" ЕООД | Бетонов възел на "Крис" ЕООД, гр.Берковица | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.205 | 09/24/2007 | 10/30/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "ЗСК-Лозово" АД | Бургас | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 (при клас по консистенция К2 и К3) | 07-НСИСОССП-07.225 | 09/15/2008 | 10/23/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Заводски строежи-ПС-Силистра" АД 118006182 | Силистра | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 и клас по якост на натиск В 20 при клас по консистенция К3 | 07-НСИСОССП-07.211 | 05/26/2008 | 10/14/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Заводски строежи-ПС-Силистра" АД 118006182 | Силистра | Бетон обикновен с клас по якост на натискВ 12,5; В 15; В 20; В 25; В 30 (при класове по консистенция K2 и К3) и В 35 (при клас по консистенция К2) | 07-НСИСОССП-07.210 | 05/26/2008 | 10/14/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "ГБС-Варна" AД, клон Силистра | Силистра | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15 при клас по консистенция К2 и В 20 и В 25 при клас по консистенция К2 и К3 | 011-НСИСОССП-07.37 | 10/26/2007 | 10/14/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Мими-ДМ" ЕООД | София | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (К3) | 011-НСИСОССП-07.5 | 11/09/2007 | 10/12/2009 | Прекратяване на производство | |
| "Мими-ДМ" ЕООД | София | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.4 | 11/09/2007 | 10/12/2009 | Прекратяване на производство | |
| "Мултиимпекс" ЕООД | Троян | Суха смес за лепило за зидане с глинени тухли "Bricol" | 2032-CPD-08.36 | 06/20/2008 | 10/03/2009 | Актуализиране | ![]() |
| "Мултиимпекс" ЕООД | Троян | Суха смес за лепило за зидане на газобетонни блокове "Титанол" | 011-НСИОССП-03.106 | 11/14/2006 | 10/03/2009 | Актуализиране | ![]() |
| "РДП-София" ЕООД | БВ "Горубляне", гр.София | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) и В 35 (К3) | 011-НСИСОССП-07.213 | 11/30/2007 | 10/02/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "РДП-София" ЕООД | БВ "Горубляне", гр.София | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К1 и К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.212 | 11/30/2007 | 10/02/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "РДП-София" ЕООД | БВ "Волуяк", гр.София | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3) | 011-НСИСОССП-06.142 | 04/23/2007 | 10/02/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "РДП-София" ЕООД | БВ "Волуяк", гр.София | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К1 и К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-06.139 | 04/23/2007 | 10/02/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Проинвекс" ЕООД | София | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) | 011-НСИОССП-04.325 | 10/02/2006 | 10/02/2009 | Изтекъл срок | |
| "Проинвекс" ЕООД | София | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3) | 011-НСИОССП-04.324 | 10/02/2006 | 10/02/2009 | Изтекъл срок | |
| "Адинг" АД | Р Македония | Химични добавки за бетон | 2032-CPD-08.40 | 12/18/2008 | 09/09/2009 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Екобетонови и варови разтвори" ЕООД | БВ "Бояна", гр.София | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 (В20 К3; В25 К3) и Вв 0,8 (В30 К3 и В 35 К3) | 07-НСИСОССП-06.69 | 11/18/2008 | 09/09/2009 | Смяна на собственост | ![]() |
| "Екобетонови и варови разтвори" ЕООД | БВ "Дървеница", гр.София | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 35 (К3) | 011-НСИСОССП-07.204 | 12/21/2007 | 09/09/2009 | Смяна на собственост | ![]() |
| "Екобетонови и варови разтвори" ЕООД | БВ "Дървеница", гр.София | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) и В 45 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.203 | 12/21/2007 | 09/09/2009 | Смяна на собственост | ![]() |
| "Екобетонови и варови разтвори" ЕООД | БВ "Бояна", гр.София | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) ; В 40 (К2 и К3) ; В 45 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-06.68 | 12/12/2007 | 09/09/2009 | Смяна на собственост | ![]() |
| "СБКИ" АД | Пловдив | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-07.57 | 07/10/2007 | 09/04/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Щрабаг" ЕАД Булстат:BG130463628 | БВ "Ломска база" | Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 | 07-НСИСОССП-09.22 | 04/22/2009 | 08/28/2009 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Щрабаг" ЕАД Булстат:BG130463628 | БЗ "Резбарска" | Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 | 07-НСИСОССП-09.21 | 04/22/2009 | 08/28/2009 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Хидробетон" ООД | БВ - Плевен | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В12,5;В15; В20; В25; В30; В35 | 07-НСИСОССП-09.7 | 06/05/2009 | 08/17/2009 | Преиздаден с разширен обхват | |
| "Хидробетон" ООД | БВ "Гара Искър" | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) | 07-НСИСОССП-09.6 | 05/28/2009 | 08/17/2009 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Хидробетон" ООД | БВ "Люлин" | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) | 07-НСИСОССП-09.5 | 05/28/2009 | 08/17/2009 | Преиздаден с разширен обхват | ![]() |
| "Водстрои" АД | Видин | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3) | 07-НСИСОССП-07.215 | 07/18/2008 | 08/10/2009 | промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Водстрои" АД | Видин | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) | 07-НСИСОССП-07.214 | 07/18/2008 | 08/10/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "БЦ "Камбани" ООД | София | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) | 011-НСИСОССП-05.65 | 04/23/2007 | 08/10/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "БЦ "Камбани" ООД | София | Бетон обикновен с класове по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20; В 25 и В 30 при клас по консистенция К3 | 011-НСИСОССП-05.64 | 04/23/2007 | 08/10/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "ДЛВ" ЕООД | Перник | Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при класове по чкост на натиск В 20 (К3) и В 35 (К3) | 011-НСИСОССП-06.94 | 07/12/2007 | 08/05/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "ДЛВ" ЕООД | Перник | Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) | 011-НСИСОССП-06.93 | 07/12/2007 | 08/05/2009 | Промяна на техническата спецификация | ![]() |
| "Промет Стиил" АД | ЗАО "Макеевский металлургический завод" | Стомана горещовалцувана "L"-профил (винкел) и плоска (шина) | 011-НСИОССП-06.41 | 07/31/2006 | 07/31/2009 | Изтекъл срок | |
